<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>[典型案例]</title>
	<link>http://www.ln.gov.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[辽宁省政府门户网站]]></description>
	<webMaster>lnxxfc@ln.gov.cn</webMaster>
	<image>
	<url>http://www.ln.gov.cn/TRSWCM.gif</url>
	<title>辽宁省人民政府[典型案例]</title>
	<link>http://www.ln.gov.cn/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2007年抗击温带风暴潮和特大暴风雪工作]]></title>
		<category>典型案例</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/zfxx/yjgl/dxal/200709/t20070921_134166.html</link>
		<pubDate>2008-04-02 15:49:37</pubDate>
		<description>
			　　2007年3月3日16时至3月5日6时，我省大部分地区出现了历史上罕见的温带风暴潮和特大暴风雪天气过程。在这次天气过程中，全省各地风力平均达到6—7级，大连旅顺最大瞬时风速达到12级，创1951年以来最大值；多数城市积雪深度达到30厘米，部分地区积雪深度超过1米，给全省工农业生产和生活造成严重影响。面对突如其来的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[营口市成功救助五艘遇险渔船]]></title>
		<category>典型案例</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/zfxx/yjgl/dxal/200709/t20070921_134165.html</link>
		<pubDate>2008-04-02 15:49:37</pubDate>
		<description>
			　　2006年10月21日7时，营口市鲅鱼圈区海星村“辽营渔51143”等5艘36马力木制渔船从秦皇岛出发返航鲅鱼圈。22日下午3时左右，当船行至鲅鱼圈30海里时遇强台风，5艘渔船被风浪打散，船上10名船员随时都有生命危险。

　　一、应对措施

　　营口市政府接到海上搜救中心报警后，立即向省政府报告并紧急启动《营口海上搜救...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[抚顺市成功处置“12.4”液化石油气泄漏事故]]></title>
		<category>典型案例</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/zfxx/yjgl/dxal/200709/t20070921_134164.html</link>
		<pubDate>2008-04-02 15:49:38</pubDate>
		<description>
			　　2006年12月4日6时20分，抚顺液化气有限公司操作工人在对厂区内液化石油气球形储罐进行脱水作业时，由于操作失误，造成储罐液化石油气泄漏，共外泄液化石油气40.9吨。泄漏中心区方圆百米漂浮大量液化石油气，附近居民和企业的生产生活受到严重威胁。

　　一、应对措施

　　接到报警后，抚顺市立即启动重大火灾应急...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我省2005年防御第9号台风（麦莎）工作情况]]></title>
		<category>典型案例</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/zfxx/yjgl/dxal/200709/t20070921_134163.html</link>
		<pubDate>2008-04-02 15:49:38</pubDate>
		<description>
			　　2005年第9号台风（麦莎）减弱为热带风暴后，于8月8日午后在我省登陆。受其影响，我省大部分地区降大到暴雨，局部降大暴雨，沿海地区发生了不同程度的风暴潮。在防御9号台风过程中，我省各级党委、政府高度重视，各部门密切配合，提前部署，周密安排，准备充分，措施得力，全省没有发生水库垮坝、堤防决口的事件，没...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2005年我省防控高致病性禽流感疫情工作情况]]></title>
		<category>典型案例</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/zfxx/yjgl/dxal/200709/t20070921_134162.html</link>
		<pubDate>2008-04-02 15:49:38</pubDate>
		<description>
			　　一、疫情基本情况

　　2005年l0月末，我省黑山县八道壕镇江台村发生疑似禽流感疫情，2005年11月3日经国家禽流感参考实验室确诊为H5N1亚型禽流感，到11月8日，我省经国家禽流感参考实验室确诊疫情4起，涉及黑山县、北镇市、锦州南站新区和阜新市阜新蒙古族自治县的27个乡镇83个村，病死鸡10340只，共扑杀家禽l995万...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>