<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>[工业发展]</title>
	<link>http://www.ln.gov.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[辽宁省政府门户网站]]></description>
	<webMaster>lnxxfc@ln.gov.cn</webMaster>
	<image>
	<url>http://www.ln.gov.cn/TRSWCM.gif</url>
	<title>辽宁省人民政府[工业发展]</title>
	<link>http://www.ln.gov.cn/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	
	<item>
		<title><![CDATA[全球知名机床企业入驻沈阳浑南]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200810/t20081004_277586.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			　　9月25日，世界500强企业、全球知名的机床企业德马吉正式入驻浑南IC装备产业园。
　　德马吉是全球最大的切削机床制造商，在车削、铣削、超声振动加工、激光加工等方面技术领先。德马吉此次入驻浑南的是一家加工应用中心，主要是为合作伙伴提供高精数控加工、产品加工解决方案和售后服务等。
 
   

 
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[锦州市县区工业增加值增速超全市平均水平]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200808/t20080818_253436.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			　　今年以来，锦州市规模以上工业生产继续保持平稳增长，前7个月共完成工业增加值128.4亿元，同比增长20.5%，居全省第11位。县(市)、区营工业完成工业增加值93.5亿元，占全市工业增加值的比重为72.8%，比去年同期增长26.0%，其中，义县、松山新区、黑山县、凌海市、北镇市、开发区工业增加值增速高出全市平均水平。

　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[投资1200万 普兰店启动热电厂二期脱硫治理工程]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200808/t20080818_253377.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    8月11日上午，普兰店市热电厂举行二期脱硫工程启动仪式，标志着该市热电脱硫项目全面启动。热电厂二期脱硫工程是今年普兰店市实施污染减排的一项重点工程，总投资约1200万元，可年削减二氧化硫排放800余吨，整体工程预计在2008年10月末至11月初可竣工并投入试运行。该工程的实施将对该市完成二氧化硫减排指标、进一...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[瓦轴集团精密轴承（大连）产业园落户金州]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200808/t20080818_253380.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    日前，瓦轴集团精密轴承技术与制造（大连）产业园正式落户金州区。 

    瓦轴集团精密技术与制造（大连）产业园项目投资3.6亿元，占地面积15万平方米，计划2009年4月投产。主要经营精密轴承及零部件技术研发、轴承专用机床制造及其它机械产品制造，是瓦轴实施结构调整、发展新项目和新产品的重要组成部分。去年12月...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[铁岭市将成为东北地区新型干法水泥生产基地]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200808/t20080818_253504.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    近年来，铁岭市加大水泥产业结构调整力度，淘汰落后生产线，发展大型新型干法水泥生产企业，生产规模、产量、工艺装备水平得到了明显提高，新型干法水泥产业发展迅猛。目前，该市3户投产的新型干法窑水泥企业每年总生产能力达440万吨。其中，铁新水泥有限公司年产能300万吨，辽宁省森泉水泥有限公司年产能100万吨，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳工业经济综合指数创历史新高]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200806/t20080605_220506.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    今年1-4月，沈阳市规模以上工业完成产值1785亿元，同比增长33.7%；完成工业增加值463.6亿元，同比增长23.5%；完成主营业务收入1582.5亿元，同比增长36.2%；实现利税总额100.3亿元，同比增长40.9%；实现利润总额55.6亿元，同比增长61.3%；经济效益综合指数达到229.2%，同比提高30.1个百分点；产销率达到97%，同比提高...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[本溪县工业发展追求“航母效应”]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080529_216158.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    本溪县历来是一个以工业为主的县，全县仅规模以上企业就达50余家，工业对县域经济的贡献率始终保持在70%以上。依靠雄厚的工业基础，本溪县的经济在很长一段时间内都处于平稳发展态势。但由于缺少独特产业、产品粗加工居多、附加值低，加之企业缺乏适应市场经济的新体制和新机制，进入20世纪90年代后，全县80%以上的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳冶金工业园项目投资额超百亿]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080521_205141.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    沈阳冶金工业园到目前为止已引进项目近百个，投资总额达108亿元。

    今年以来，冶金工业园举全园之力，积极推进重大项目建设进程，确保项目洽谈早日签约，已签约项目早日开工建设，已开工建设的项目早日建成达产。特别是对拟开工项目采取“三天一报制”，对于重点项目采取“专人跟进制”，各项任务指标分解到个人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[大连市积极承接封装测试产业转移]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080515_197878.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			　　由中国半导体行业协会、大连市人民政府主办的第六届中国半导体封装测试技术与市场研讨会昨日在连举行。目前，大连市正在积极准备承接国内外半导体封装测试产业转移。 

　　作为大连市建设世界级集成电路产业基地的重要组成部分，集成电路封装测试产业的发展，将提高该市集成电路产业配套能力，有利于该市完善集成电...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[铁岭昌图工业园区：依托区位优势创建新型园区]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080513_193983.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    铁岭昌图工业园区依托独特的区位优势，吸引了大量来自吉林省和黑龙江省的客商，创建起了新型园区。

    基础设施建设掀高潮

    1—4月份，昌图工业园区掀起了基础设施建设高潮，共投入资金649．1万元植树、安装路灯、平整土地。

    今年昌图工业园区基础设施建设仍以老四平园区为主战场，5月即将开工的项目有：...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[铁岭西丰工业园区：打资源牌走特色路]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080513_193978.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    铁岭西丰工业园区规划的道路已经基本成形，树木的绿化和园区的整体框架已经展现出来，显现出井然有序的规划图景，12家企业将在特色产业工业小区落户，有5家企业在“五一”期间开工，总投资达21300万元。

    新增固定资产投入1630万元

    西丰工业园区西起西丰县郜家店镇的松树村，东至西丰县安民镇，以辽开公路...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[锦石化5个月海运苯乙烯销售收入过亿]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080513_193554.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			　　从2007年12月21日第一批苯乙烯产品从锦州港驶出，到2008年4月30日，锦州石化公司共销售该产品9500吨，实现销售收入1.15亿元。锦州石化成为东北第一家以海运方式销售苯乙烯产品的企业，使这一新产品很快赢得了国内市场的信赖，并取得了良好的效益。

　　2007年8月，苯乙烯开车生产后，根据市场需求和锦州地区的运输...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳市铁西区16个装备制造业项目开工 ]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080513_193145.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    5月12日，投资总额达42.8亿元、年产值超过102.5亿元的普集物流工业园、博林特电梯配件、万捷重工风力发电等16个装备制造业项目同时在沈西工业走廊开工建设。此举标志着铁西区装备制造业服务平台建设取得了新的进展。 

　　普集物流工业园项目，是由世界第一大工业物流地产商、世界500强企业——美国普洛斯公司与大...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳化学工业园20个项目同时开工]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080513_193141.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			    5月12日，沈阳化学工业园内关西涂料（沈阳）有限公司等20个项目开工建设。至此，沈阳化学工业园内开工项目累计达到45个，总投资超过90亿元，建成后年产值可达200亿元。 

　　此次集中开工的20个项目主要是化工类，其中关西涂料项目是由亚洲最大的涂料公司——日本关西涂料有限公司投资建设，该项目投产后年产值可达...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[彰武风电项目建设进展顺利 ]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080512_192492.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			　　彰武，在我国的风能分布图上属风能资源较丰富区，一年四季均有大风，连续刮风的天数多。据测算，该县10米高度年平均风速为每秒5．3——6．7米；50米高度年平均风速为每秒6．7——7．1米；年有效风力达7300小时以上。这组数据成了证明该县各项风能资源指标均达到建设大型风电场标准的有力证据，开发风能发电成了当地...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[大连市工业经济率先振兴]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080512_192356.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:53</pubDate>
		<description>
			　　今年以来，大连抓住老工业基地振兴和沿海扩大开放的双重机遇，认真落实科学发展观，进一步深化改革、扩大开放，加大了工业结构的调整力度，在保持原有产业优势的基础上，以“两区一带”建设为核心，加快高新技术引进，优先发展现代装备制造、船舶和海洋工程，精细化工、集成电子等高附加值产业，逐步形成了产业集群...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[日本安川电机公司与沈阳共同打造伺服电机生产基地 ]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080512_192354.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    5月5日，日本安川电机公司社长利岛康司一行来到沈阳，与沈阳经济技术开发区及市政府有关部门签署战略合作伙伴关系协议。按照协议的相关约定，日方将投资2000万美元，在沈阳经济技术开发区建设年产6万台伺服电机工厂，并根据中国市场的发展速度，在不久的将来增资到5000万美元，使伺服电机产量达到50万台，产值达到30...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈鼓在我国石化装备领域取得重大突破]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080512_192352.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    4月底，沈阳鼓风机（集团）有限公司单缸整体重量超过100吨、筒体内直径超过了2米的国产化最大型筒型压缩机一次试车成功，并正式发往用户。这一重量级产品的问世，标志着我国实现了大型炼油装置用压缩机的重大突破，具备了千万吨/年大型炼油装置氢气压缩机的设计、制造能力。沈鼓由此也成为国际上少数几个能够设计制...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[大连华锐铸钢破解大型水电铸件国产化难题]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080512_192349.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    4月29日，大连重工·起重集团所属控股子公司大连华锐铸钢公司为三峡工程70万千瓦水轮机转轮试制的整套核心部件全部通过专家鉴定，其主要技术指标均达到国外同类产品先进水平。这意味着，华锐铸钢已经掌握了大型水电核心部件的关键制造技术，开始跻身世界顶级水电铸件制造商行列，破解了大型水电铸件的国产化难题。此...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳企业与美国通用合作研制风电母线]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080512_192347.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    5月9日，沈阳华利电器集团与美国通用电气加拿大公司 （以下简称GE加拿大公司）在沈阳正式签订风电母线合作项目。辽宁开始有能力生产出具有世界先进水平的风力发电机组所需母线这一核心部件，这不仅进一步完善和提高了我省装备制造业的种类和水平，也将进一步推动风电这一清洁能源在我国的快速发展，推动国产化设备在...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍钢72件专利申请获国家受理]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080512_192345.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    随着鞍钢国际化经营的深入和自主创新能力的增强，抓好企业知识产权工作显得日益重要。作为全国首批70家企事业知识产权示范创建单位之一，鞍钢高度重视知识产权工作，努力实现科技创新创造知识产权，知识产权促进科技创新的良性互动。不断加强知识产权的创造、运用、保护和管理工作力度，进而提升企业自主创新能力。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[盘锦船舶产业强势崛起]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080509_191999.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    5月8日，由辽宁宏冠船业有限公司为德国TB·MARINE公司建造的“希拉里”号1.65万吨二类化学品船，在盘锦船舶工业基地顺利下水。盘锦船舶工业基地，充分发挥其临海优势，凭借“发展中小型船舶制造及其配套产业”的清晰定位，目前已引进船舶及船舶配套类项目32个，基地内企业累计与国内外船东签订船舶生产订单7笔、总计...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[锦州市工业与民营经济全力实现五个新突破]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080508_191780.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			　　今年，锦州市规模以上工业增加值实现195亿元，增长17%以上；新增规模以上企业120户；工业固定资产投资完成98亿元，增长20%以上；民营经济增加值实现500亿元，增长22%以上；全市万元生产总值综合能耗下降5%。今年，锦州市工业与民营经济全力实现5个新突破，努力为全市经济又好又快发展奠定坚实的工业基础。
　　项目...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[铁岭市地方煤矿复产复查工作会议召开]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080507_191563.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    5月6日，铁岭市政府召开全市地方煤矿复产复查工作会议。

    会议传达了全省煤矿安全生产工作会议精神，宣读了《关于切实做好全市地方煤矿复产复查工作的通知》。会议要求对已经复产的煤矿重新组织验收，配合安全生产“百日行动”工作，认真组织好全市地方煤矿的“安全生产月”活动，继续开展安全隐患排查与整治工...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍钢蒂森克虏伯新生产线9月运营]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080507_191464.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    经过一年多的建设，鞍钢新轧－蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司二期工程建设已接近尾声，进入设备调试阶段，并将于今年9月正式投入运营。届时，两期镀锌钢板的总产量将达到年产80万吨的规模，将使鞍钢新轧—蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司成为德国蒂森克虏伯钢铁公司在海外的最大合资冶金工厂，同时为鞍钢进一步进军国内外汽...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[辽阳石化公司优化装置运行 柴油产量增加]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080506_191271.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    辽阳石化公司调整生产布局，优化装置运行，稳产高产柴油，增加市场供应。今年一季度，公司加工原油137万吨，生产柴油72.2万吨，同比增长13.2%。

　　年初以来，辽阳石化公司针对南方灾后和当前春耕生产对柴油的需求，按照集团公司“努力保障市场成品油供应，履行国企的社会责任”的要求，积极与相关部门联系与沟通...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈鼓等八企业获4151万贴息资金]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080506_191252.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			　　辽宁省“五点一线”沿海经济带园区产业项目贴息政策首次惠及沈西工业走廊，沈鼓、贝卡尔特、远大、特变电工沈变等八家企业今年获得共计4151万元的贴息资金。

　　辽宁省“五点一线”产业项目贴息政策从2007年5月月28日起正式实施，每年出资3亿元。2008年2月，辽宁省政府批准沈阳市沈西工业走廊装备制造业核心区享受...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳宝钢启动二期项目建设]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080506_191250.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			　　2002年4月，宝钢投资5000万元在沈阳建立了占地面积为3.3 万平方米的钢材配送有限公司。由于当时宝钢是中国惟一的 能生产汽车及家电用钢的钢材企业，加上良好的服务，沈阳宝钢当年就实现销售收入6亿元，2006年达16.9亿元，位列辽宁省工商企业100强的第99名。2007年企业实现销售收入 达19.86亿元，按企业现有员工70人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍山首季经济社会实现又好又快发展 第二产业完成206.5亿元]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080506_191247.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    一季度鞍山市主要经济指标呈现较大幅度增长，经济社会实现又好又快发展。初步核算，一季度，全市地区生产总值实现355.7亿元，同比增长17%，增幅同比提高1.7个百分点，创历史同期最高水平。其中，第一产业完成13.7亿元，增长5.4%；第二产业完成206.5亿元，增长16.3%；第三产业完成135.5亿元，增长19.3%。一季度，全市...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[辽阳石化公司一季度实现销售收入新突破]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080506_191266.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    辽阳石化公司在去年实现销售收入304.5亿元，与“十五”末期相比翻了一番的基础上，今年一季度，实现主营销售收入79.4亿元，同比增加21.82%。

　　今年年初以来，辽阳石化公司按照集团公司“平稳、均衡、效率、受控、协调”的总体要求，向平稳运行要效益，从安全管理入手，坚持生产受控，层层签订了3568份安全环保责...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[一季度铁岭工业速度效益同步增长]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080505_190959.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    截止到3月末，铁岭规模以上工业企业实现工业增加值46.2亿元，比去年同期增长35.2％；实现产销率97.4％，比去年同期提高了1.4个百分点；实现利税81370.8万元，比上年同期增加33719.9万元，增长70.8％。  

    一季度全市工业经济运行主要有5个特点。一是工业生产持续保持高位运行，累计完成工业增加值创历史新高；二...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[辽阳芳烃基地建设取得新进展]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080505_190958.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    一段时间以来，辽阳高新区各部门能够按照党工委、管委会工作要求，扎实有效地开展工作，基地各项工作有序推进，取得了阶段性进展。

    1、土地调划和征地方面。密切跟踪调划方案在国土资源部审批情况，积极进行土地实施方案的前期工作，土地勘测定界图已经出图；征地工作取得新进展；本周将到三个村进行新征土地听...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳化学工业园引资400亿元]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080505_190948.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:54</pubDate>
		<description>
			    今年以来，沈阳化学工业园已引进项目86个，投资总额达400亿元。沈阳化学工业园加快园区基础设施建设，今年计划完成细河十街、沈西八路等8条路水管网建设；一期污水处理工程已竣工并具备运行条件；供汽工程基本竣工并开始供汽。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[骏捷Wagon获北京车展最佳自主首发大奖]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080505_190775.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    4月29日，“2008北京车展大奖”揭晓，我省华晨汽车精心打造的中华骏捷Wagon车，凭借出色的表现，从64款首发展车中脱颖而出，摘获“最佳自主首发新车”大奖。

    此次“最佳自主首发新车奖”的评选标准非常严格。该奖项从展车的风格与造型设计、工艺品质、安全性、动力与传动系统、新的汽车设计理念、新的消费观念...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[铁岭县工业经济发展迅速]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080505_190772.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    全县一盘棋，主动靠近“大沈阳”，大抓项目，抓大项目，近年来铁岭县的工业发展可谓日新月异。去年，全县实现工业总产值200亿元，比2002年增长7.3倍，年均递增速度达到52.7%。其中，工业增加值实现52亿元，占GDP的63.4%；规模企业数发展到265户，实现产值155亿元、增加值47亿元，分别比2002年增长了35.6倍、34.4倍。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我省装备制造业国际先进水平新产品比重达23%]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080504_190524.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    我省作为装备制造业大省，今年一季度装备制造业完成工业增加值368．16亿元，对全省工业增长的贡献率达到38％；装备制造业国际先进水平新产品的比重已达23％。 

    我省装备制造业国际先进水平新产品比重增加，是与大胆运用市场手段引进消化吸收掌握世界先进技术，探索出一条开放式自主创新的道路分不开的。以北方...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈产盾构机首掘家乡地铁隧道 ]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080504_190521.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    4月30日，由北方重工沈重集团历经半年时间成功生产的盾构机“振兴一号”，在地铁一号线云峰北街站盾构井下隆隆向沈阳站站掘进。这也是沈阳本土企业生产8台盾构机后，为家乡地铁量身打造的首台巨无霸盾构机。

　　中铁十八局从沈重购置的地铁盾构机主要是针对云峰北街站到沈阳站站特殊地质结构和地面敏感建筑等设计...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[一季度沈阳规模以上工业增加值增长24.1%]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080504_190514.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    一季度，沈阳经济继续又好又快发展，地区生产总值实现657.1亿元，增长16.4%；规模以上工业增加值329.5亿元，增长24.1%；实际利用外资15.2亿美元，增长57.7%；地方财政一般预算收入64.6亿元，增长32.5%；城市居民人均可支配收入4099.9元，增长24.9%。

　　工业生产保持较快增长。一季度，工业总产值实现1264亿元，增...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我省装备制造业爆发力强劲显现]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080504_190508.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    近日，沈阳机床集团签下两台高档车铣加工中心订单，总额达4000多万元人民币，刷新了该集团单台机床价值的历史最高记录。作为我省机床产业领军企业，沈阳机床正以进入世界前三为目标，加快发展步伐，该集团4月份公布的数据显示，在去年销售收入突破百亿大关基础上，今年第一季度，销售收入同比增长了102%。

    沈阳...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[辽宁银珠化纺集团锦纶66水晶丝填补国内空白]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080504_190647.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    为继续占领市场，增强企业在国际上竞争力，辽宁银珠化纺集团有限公司研制了国家重点开发的差别化异型高性能纤维——锦纶66吸湿排汗水晶丝。

    锦纶行业鲜有产品问世，锦纶66更是空白，目前国内外市场尚寻不到同类的产品实物及技术指标，国外知名公司品牌也很少见锦纶66异型纤维，该产品和技术属国内首创。锦纶66...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[一季度抚顺规模以上工业总产值255.9亿元]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200805/t20080504_190648.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    一季度抚顺市实现地区生产总值120亿元，固定资产投资完成11亿元。全市经济保持平稳较快增长，整体经济运行呈现出良好发展态势。

    一季度全市实现地区生产总值120亿元，同比增长12.6%。其中：第一产业实现增加值6.8亿元；第二产业实现增加值66.4亿元；第三产业增加值46.8亿元。另外，一季度全市进出口总额达2.44...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[丹东山东工源水泥项目落户元宝区]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200804/t20080430_190180.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    由国家重点支持的全国12家大型水泥企业之一，目前在全国水泥行业排名第二位的山东山水水泥集团有限公司投资3000万美元的丹东山东工源水泥项目日前正式签约元宝区。

    去年，山水集团全资并购了本溪工源水泥集团和辽阳千山水泥厂后，拟在东北投资50亿元扩大生产规模。计划在元宝区投资兴建水泥粉磨站和水泥深加工...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳10家装备制造业企业成国内领军企业]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200804/t20080430_190153.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    4月22日，沈阳市铁西装备制造业聚集区已有沈阳机床等10家企业成为国内同行业的领军企业，在铁西装备制造业聚集区发展史上写下了浓墨重彩的一笔。

    铁西装备制造业经过近几年的发展，形成了占地38.1平方公里的装备制造业聚集区，聚集区内现有企业306户，去年装备制造业产值突破700亿元，装备制造业增加值实现182...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[抚顺市一季度11个工业项目开工建设]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200804/t20080429_189981.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
			    今年抚顺安排的 132个重点项目中，目前已有21个项目开工建设，完成投资 6.6亿元 ,与去年同期项比增长 47%，占全社会固定资产完成投资的 60%。 

    132个重点项目中，在建项目 75项，储备项目57项，涉及工业、农业产业化、三产及社会事业、基础设施等四大类 ,总投资 656亿元，年度计划投资 254亿元。一季度已开工的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳冶金园24家企业同时开工]]></title>
		<category>工业发展</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/ldjd/gzdt/200804/t20080429_189784.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:55</pubDate>
		<description>
