<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>[节能减排]</title>
	<link>http://www.ln.gov.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[辽宁省政府门户网站]]></description>
	<webMaster>lnxxfc@ln.gov.cn</webMaster>
	<image>
	<url>http://www.ln.gov.cn/TRSWCM.gif</url>
	<title>辽宁省人民政府[节能减排]</title>
	<link>http://www.ln.gov.cn/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳建设再生资源回收利用体系 精深挖掘资源“富矿”]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200808/t20080818_253361.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　近年来，沈阳市的生态环境得到显著改善，综合经济实力显著增长。但是，由于整个城市的资源总量和人均资源占有水平相对较低，沈阳市的经济快速发展与资源要素紧缺的矛盾日益凸现。在严峻的现实面前，沈阳市委、市政府按照发展循环经济的理念，着手再生资源回收利用体系建设。自2006年底以来，一个覆盖全市的再生资源...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[东北首个垃圾填埋沼气发电站并网投产]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080430_190203.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　4月29日，沈阳老虎冲垃圾填埋沼气发电项目一期工程正式并网发电，此项目填补了东北地区利用垃圾填埋沼气生产绿色能源领域的空白，也是东北首个获得国家发改委批准的CDM（清洁发展机制）项目。

　　沈阳市老虎冲垃圾填埋沼气发电项目由沈阳市老虎冲垃圾处理有限责任公司与意大利阿兹亚环境股份公司合作开发，是东北...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[铁岭市获得340万元省农村能源建设资金]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080417_186863.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　日前，我省财政下拨给铁岭市农村能源建设补助资金340万元，用于支持该市农村能源综合示范村、秸秆气化示范村和大中型畜禽养殖场能源环境工程建设。

　　铁岭市将利用省财政补助资金在清河区张相镇前马村、铁岭县凡河镇南高强村、蔡牛乡北长村、开原市八宝镇大湾屯村实施秸秆气化示范村建设项目，在西丰县金星乡宝兴...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[辽阳生活垃圾焚烧发电项目签约]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080415_181234.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　辽阳市生活垃圾焚烧发电项目近日正式签约，项目建成后，该市的生活垃圾将全部采用焚烧发电方式处理。辽阳市生活垃圾焚烧发电项目将由市城建局和北京中科通用能源环保有限责任公司合作建设。该项目计划投资2.6亿元，每天处理生活垃圾800吨，年发电量近1.5亿度。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳市铁西区循环经济每年额外净增3亿元]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080411_180603.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　沈阳市铁西区开展的循环经济，每年可为企业节省资金3亿多元。

　　今年以来，铁西区以建设国家级生态工业示范区为目标，利用“资源-产品-消费-再生资源”的反馈式经济增长模式加快产业聚集，并根据可持续发展原则，制定了全区循环经济示范工程规划方案。

　　该区从建设生态型工业园区入手，目前已初步形成了化工...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳市苏家屯区今年建2000个沼气池]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080411_180598.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　今年沈阳市苏家屯区将建设两千个高标准的沼气池。截至去年底，苏家屯区已建设高标准沼气池1590个。在建设和推广沼气工程中，该区把建沼气池与“一池三改”配套工作相结合，即建一个沼气池与改猪舍、改厕所、改厨房同步进行。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳百公里燃气高压外环建设开工]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080408_178571.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　近日，沈阳市今年20个重点民心工程之一—沈阳市100公里燃气高压外环建设正式开工，这项工程总投资近3亿元，计划今年8月份完工。该工程对今后沈阳地区能源结构优化和节能减排将产生重要影响。

　　沈阳地区以天然气为主要气源，辅之以部分人工煤气、煤层气等。而天然气是一种清洁高效的能源。作为天然气项目，沈阳燃...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳新民引资2.8亿利用秸秆发电]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080407_178014.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　4月6日，沈阳新民市兴隆堡镇与江苏盐城丰基铝电公司就秸秆发电项目举行签约仪式。

　　秸秆是可再生资源，两吨秸秆可代替一吨标准煤的发热量。秸秆发电是国家支持鼓励的环保产业项目，该项目固定资产投资总额2.8亿元，发电1.8亿千瓦时，每年处理秸秆量约20万吨。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[全省资源节约与综合利用工作会议在盘锦市召开]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200804/t20080403_177794.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　2008年3月6日至7日，全省资源节约与综合利用工作会议在盘锦市召开。本次会议旨在贯彻落实全省工业经济工作会议精神，大力推进全省节能、循环经济和资源综合利用工作。省经委副主任石光、盘锦市政府副秘书长王子信、各市经委分管资源节约与综合利用工作的副主任、资源节约处处长、省市节能（监察）中心主任、委内9个...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我省积极推进新能源的开发和利用]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200803/t20080321_174795.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　截至目前，我省的风电装机总容量已达到35万千瓦，发电量3.2亿度，可节能11万吨标准煤，减排二氧化硫1540吨。而预计到2010年，全省风电装机容量可达100万千瓦以上，发电量逾16亿度。

　　目前，我省正积极推进核能、太阳能、生物质能、风能等新能源的开发利用及新能源相关产业制造，丰富循环经济内涵，推动经济增长...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳市再生资源体系建设取得阶段性成果]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200803/t20080319_174411.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　沈阳市再生资源体系建设取得阶段性成果。2007年是国家确定沈阳市再生资源体系建设试点城市的第一年，截至去年末，全市规范改造新建社区再生资源体系标准网点153个，完成年度计划的115%；流动收购实现“五统一”管理，实现年度目标的125%；再生资源回收机动运输车10辆已投入使用；再生资源交易市场的升级改造按规划实...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[华能阜新风电场二期工程通过环境评估]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200803/t20080310_171548.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:03</pubDate>
		<description>
			　　日前，省环保局委托省环境工程评估审核中心组织专家，对华能阜新风电场二期（阜北）工程进行了环境影响技术评估。经论证，这个一次装机30万千瓦风力发电机组的全国最大风力发电项目，顺利通过了专家评审。

　　在我省发展风能等清洁能源，对调整我省能源结构、摆脱发展的资源瓶颈限制具有战略意义。作为经济转型城...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍钢炼铁总厂确定节能减排新目标]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200803/t20080306_170949.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　今年鞍钢炼铁总厂确定更高的环保目标：水循环利用率力争在去年96%的基础上提高到98%，废水排放量减到每小时470立方米；烟粉尘综合利用率实现100%。 

　　炼铁总厂是鞍钢能耗、物耗和排污大户。“十五”以来，鞍钢加大技术改造力度，淘汰落后的生产工艺设备，从源头上减少了废弃物的产生。这种由末端治理向污染预防...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍山冶金渣循环利用变废为宝]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080222_166161.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　日前，鞍钢矿渣公司在建的粒钢深加工二期、精炼渣压球、鲅鱼圈钢渣热焖处理工程将分别于今年5月、6月、8月底建成投产。这表明该公司以循环经济为主线，在推进百万吨钢铁物料深加工基地和千万吨精品建材原料基地建设方面取得突破性进展。 

　　矿渣公司以往的产品是附加值极低的初加工产品，利润率低，市场空间有限...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[本溪发掘工业废料经济价值]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080225_166337.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　2007年，本溪市共生产新型墙体材料65万立方米，相当于4.45亿块标准砖，建成新型墙体建筑120万平方米，节地750亩，节煤8.42万吨，利用废渣粉45.4万吨。本溪市区建筑已进入禁用实心砖的新阶段，新型墙体材料在建筑行业中逐渐占据主导地位。

    所谓“灰渣经济”，就是以工业废弃物粉煤灰、钢铁渣、尾矿粉、废石渣等...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳“老虎冲”垃圾场4月并网发电]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080220_165329.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　继北京、上海、天津、广州等城市之后，沈阳也将成为一座可以利用垃圾发电的城市。沈阳市首个沼气发电项目——老虎冲垃圾发电厂将在3月初开始试运行，4月底前实现并网发电。

　　目前沈阳市日产生活垃圾4000吨左右。沈城现有两座生活垃圾填埋场，分别是老虎冲填埋场和大辛填埋场。两个垃圾填埋场设计处理能力为3500...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[大连七成粉煤灰得到综合利用]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080220_165310.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　2007年，大连市各电厂锅炉共排出粉煤灰200多万吨，其中150多万吨得到综合利用，综合利用率达72%，比上一年增加3个百分点，既减少了对环境的污染，又为城市增添了新型建材。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[葫芦岛市打出节能减排“组合拳”]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080212_164119.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　葫芦岛市以科学发展观为指导，采取政策引导、加强管理等多种手段，在节能减排方面打出漂亮的“组合拳”，全市工业企业多半都如锌厂这般念起了“环保经”。与工业污染整治、推行循环经济相比较，葫芦岛市还在广袤乡间开展了大规模的农村新能源建设工程。太阳能、沼气池成了农民生产生活的好帮手。曾经深受污染之害的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳全力推进生态城市建设]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080208_164015.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　今年沈阳市的城建工作将以‘优化结构年’活动为主线，全力推进生态城市建设。

　　今年沈阳市城建工作主要从五个方面开展。一要突出抓好基础设施建设，加快中心城市建设步伐。加强城市核心区与新区之间的交通联络，以城市核心区为重点，改造关键的交通节点。搞好公共交通建设，在抓好地铁建设的同时，进一步加快与...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[盘锦市农村能源生态建设取得显著成效]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080204_163863.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　2007年，盘锦市在开展农村能源生态建设中，按照新农村建设总体规划要求，坚持以人为本和科学发展观思想，大力推广成熟的农村能源实用技术，加快对新技术、新模式的引进、推广和应用。经过努力，全市开展的乡村清洁能源工程取得可喜成果，不仅农民幸福指数提高到新档次，农村生态环境也得到很大改善，为全面推进小康...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[海城三岔河湿地保护与恢复建设项目获国家审批立项]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080203_163181.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　日前，鞍山市海城三岔河湿地保护与恢复建设项目已获得国家审批立项，该项目实施后将对海城三岔河湿地的保护与恢复起到积极作用。 

　　湿地涝能纳，旱能吐，是野生动植物的天然栖息地，被称为“地球之肾”，与海洋、森林并称为地球三大生态体系。海城三岔河湿地地处辽宁中部，辽河平原下游的辽、浑、太河流交汇处，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[朝阳对破坏生态环境项目将不予登记]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080203_163164.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　今年朝阳市行政监管部门对以牺牲生态效益和社会效益为代价换取经济效益的企业将不予登记，对已严重破坏资源和环境的企业，坚决依法吊销营业执照。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[大连市长海县生态县建设规划通过专家评审]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080201_162612.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　大连市长海县在2007年初被国家环保总局考核命名为“国家级生态示范区”后，根据长海县海岛多的特点和打造绿色海岛的发展战略，提出继续创建国家级海岛生态县的目标，这也是大连市生态市建设的重要组成部分。

　　在大连市全面启动生态市建设的重要时期，长海县率先完成了《长海生态县建设规划》，该《规划》突出了...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[大连市小城镇建设节能减排成果显著]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200802/t20080201_162611.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　近年来，市建委高度重视小城镇暨新农村建设和节能减排工作，建委起草的《大连市小城镇建设管理办法（草稿）》已基本完成，正在进一步完善当中。建委会同市财政局对今年小城镇基础设施拟补助项目，进行了实地调研，并对25个乡镇26个单项工程实施补助，共补助资金1,200万元。近年来，新农村建设和节能减排工作成效显著...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍钢炼铁总厂确定节能减排新目标]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200801/t20080131_162388.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　今年鞍钢炼铁总厂确定更高的环保目标： 水循环利用率力争在去年96%的基础上提高到98%，废水排放量减到每小时470立方米；烟粉尘综合利用率实现100%。

    炼铁总厂是鞍钢能耗、物耗和排污大户。过去由于生产工艺落后，污染浪费现象十分严重。“十五” 以来，鞍钢加大技术改造力度，淘汰落后的生产工艺设备，从源头上...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我省再生资源综合利用产业发展势头良好]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200801/t20080125_160765.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　我省近年来静脉产业的发展呈现出良好的势头。建设中的沈阳再生资源综合加工利用工业园总投资50亿元，建成后，将成为亚洲最大的再生资源加工利用园。该园占地3平方公里，将成为全面推行清洁生产工艺的中国再生资源综合加工利用的标志性产业园区。项目全部建成后，可形成年产再生金属原料（铜、铝、不锈钢和普钢等）及...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳成为全国再生资源回收体系建设第一批试点单位]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200801/t20080125_160660.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　目前，沈阳已经被商务部确定为全国再生资源回收体系建设第一批试点单位。全市正通过建设社区回收、市场交易网络体系和综合利用体系，全力打造沈阳市再生资源回收利用网络体系。

    该网络已进入试点阶段，计划在2008年前基本完成老城区的回收网络建设。社区回收网络将统一标志和规范管理，其从业人员统一培训、统...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我省积极推进再生资源回收利用]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200801/t20080125_160658.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　我省积极采取各种措施，以废钢铁、废有色金属、废轮胎、废旧家电及电子产品回收利用为重点，推进再生资源回收利用，并取得了初步成绩。到2010年，我省主要再生资源回收利用率将达到65％，城市生活垃圾分类回收率将达到60％。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳化学工业园四大举措建设生态园区]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200801/t20080117_157887.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　沈阳化学工业园作为我省循环经济重点建设园区，坚持以科学发展观为指导，采取四大举措，全力打造上下游产业一体化、资源配置生态化、科技及管理现代化的东北新型化工产业基地。

    围绕产业链招商。在招商项目上采用专家会审制度，实行“四不进”，即工艺技术水平低、投资强度低、环境污染大和安全隐患高的项目不...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[循环经济使辽宁田园实现污染物“零排放”]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200801/t20080111_155979.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　辽宁田园利用秸秆和畜禽粪为主要生产原料，生产蘑菇出口创汇，并用采收蘑菇后的废菌料制成有机肥还田，形成了一个完整的农业循环经济产业链条。循环经济不仅使辽宁田园做到了农牧业废弃物资源化，实现了污染物“零排放”，还极大地拉动了农户增收致富。

　　作为中国规模最大的蘑菇工厂化生产企业，辽宁田园实业有...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳市今年再增地源热泵应用面积1600万平米]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200801/t20080107_153724.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　2007年沈阳地源热泵技术应用面积已达到1840万平方米。今年，沈阳市将加大力度推广应用地源热泵技术，全市地源热泵技术应用面积将再增1600万平方米，累计达到3440万平方米，被国家建设部誉为“节约资源、环境友好和发展循环经济的典型”。

    沈阳是国家四个可再生能源应用试点城市之一，近年来，沈阳市利用丰富的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳成为全国最大地源热泵供暖城市]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200712/t20071229_152349.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:04</pubDate>
		<description>
			　　2007年冬，沈阳利用地源热泵技术供暖面积超过1500万平方米，成为全国最大的利用地源热泵技术供暖的城市。

　　目前我国建筑能耗约占全社会总能耗的三成，其中以供暖和空调能耗最为突出。与我国北方地区传统供暖方式不同，地源热泵供暖技术是一种利用地下水或工业废水中所储存的能量，转化为节能空调系统中的能量，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[阜新市被确定为国家循环经济试点市]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200712/t20071224_150994.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			    日前，阜新市被确定为国家循环经济试点市，将对阜新市经济社会的发展产生深远影响。

    循环经济是一种以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，以资源的高效利用和循环利用为核心的发展方式。阜新市作为因煤而立、因煤而兴的典型的资源型城市，发展循环经济具有重大的现实意义...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[丹东海珠煤业公司循环利用实现“零排放”]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200712/t20071220_150652.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　作为辽宁省循环经济试点单位的丹东海珠煤业科技发展有限公司，基本达到污水、固体废弃物的“零排放”，在发展循环经济方面取得可喜成果。

　　年产20万吨废弃物全部制成球型煤。洗煤过程中惟一的废弃物是产生的煤泥及煤矸石等尾煤。海珠洗煤厂每年产洗精煤65万吨，产出率为70％，年产生尾煤约20万吨。按体积、重量1...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[节能减排促进辽阳经济发展方式转变]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200712/t20071218_150362.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　预计到2007年末，辽阳市万元GDP能耗可降至2.37吨标煤以下，年均下降5.1%；万元GDP取水量达到163.8立方米，年均下降3.9%；工业用水重复利用率达到78%，提高9个百分点，该市距离绿色GDP各项指标更近一步。

　　近年来，该市把节能减排作为促进科学发展的重要环节来抓，坚定不移地实施可持续发展战略，加大力度淘汰落...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[阜新市农业已建立四大循环经济体系]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200712/t20071212_149438.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　为认真贯彻落实国家、省关于发展循环经济和节能减排精神，阜新市以科学发展观为统领，加大对农业循环经济工作的领导力度，在全市已建立起以农作物秸秆、林产品、农产品、畜产品为资源的四大循环经济体系，农作物秸秆综合利用等10多个循环经济链条运行良好，带来可观的经济、生态和社会效益。

　　在已经启动的循环...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[锦州市以高新技术为导向全面实施可持续发展战略]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200712/t20071205_148441.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　锦州市出台并实施了多项治污减排新举措，一年来完成14项重点工程，关停19家污染企业，2007年可实现减排二氧化硫8948吨，减排化学需氧量11011吨。

　　锦州市从加大治理污染和节能减排入手，改善生态环境与发展循环经济共同发展，结合实际探索有锦州特色的循环经济发展之路。

　　锦州市坚持对限制、淘汰类的项目和...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍山发展农村新能源使11万农户受益]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200712/t20071203_148032.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　2007年，鞍山市又有4万农户用上清洁的新能源。如今鞍山市有11.73万户农民使用上了新能源，鞍山市农村新能源的普及率达到了23%。

　　2007年鞍山市政府提出新增农村新能源用户4万户，并将其作为市政府为全市人民办的18件实事之一。目前已完成计划的98.87%，其中太阳能热水器、太阳能路灯、太阳能采暖房入户完成1.73...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鞍山海城市循环经济年创产值两亿元]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200711/t20071128_147494.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　海城市大力推广节能降耗的先进技术和生产工艺，推进循环经济发展。目前，该市已有20余家企业投资发展循环经济项目，年创产值约2亿元；4家企业已成为全国循环经济试点单位，7家企业达到省级资源节约综合利用标准。
　　矿产品加工业是海城的主导产业之一，在矿产资源开发企业中推广废物资源化再利用工程项目，一直是...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我省推广太阳能光伏发电技术]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200711/t20071127_147354.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　11月23日，省太阳能光伏发电技术推广应用现场会在北票市召开。省建设厅、中国节能协会太阳能委员会、省建筑节能环保协会、朝阳市政府及全省14个省辖市建委和城建局、44个县(市)建设局的相关领导和负责人出席了现场会。

　　推广应用太阳能光伏发电技术，是实现节能减排的一项重要措施，是我国目前大力推行的产业政...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳市苏家屯区红菱煤矿煤层气发电年节煤8600吨]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200711/t20071127_147277.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　沈阳市苏家屯区红菱煤矿在利用煤层气发电余热上取得突破，矿上原有的4台6.5吨抛煤机锅炉全部淘汰，一年减少二氧化硫排放达25.6吨、烟尘29.32吨，节约煤炭8600吨。

　　红菱矿属于高沼气煤与瓦斯突出矿井，为实现安全生产，同时变废为宝，节约能源，减少污染物排放，该矿与胜利油田合作共同投资2014万元建立了瓦斯抽...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[辽阳县年底有望2030户农民享受新生态能源]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200711/t20071122_146623.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　2007年辽阳市辽阳县农村能源生态建设取得了可喜的成果，预计到2007年年底将有12个乡镇、2030户农民享受到农村新能源沼气供气，其项目总投资将达852.6万元。 

　　2006年，辽阳县被国家列为农村沼气国债项目新建县。为了把农村沼气国债项目落实好，从2006年年底到2007年3月份，县农发局详细制定了《辽阳县农村沼气国...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新民节能减排关停并转与技术改造相结合]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200711/t20071119_146038.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　2007年，新民市建立和完善了节能减排工作体系与目标责任制，并于9月份与53家行政管理部门签订了“十一五”期间节能减排目标责任状，同时，新民市环保局等行政管理部门也分别与重点企业、单位签订了责任状，采取关停并转、技术改造等措施实现节能减排目标。自节能减排工作全面启动以来，新民市目前已节省资金4000万元...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳铁西构筑资源循环网络实现生态工业]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200711/t20071115_145663.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　沈阳市铁西区在工业园区进驻项目的同时建污水处理厂、生态湿地，设立污染检测系统，实时监测工业生产对大气、水等环境的影响；引入循环经济大项目，连通上下游企业间的“废物———再生原料———产品———用户”循环产业链条，让所有资源都能得到最充分的利用，在调整改造、全力发展装备制造业过程中，沈阳市铁西...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沈阳北部污水处理厂再生水源热泵供热项目启动]]></title>
		<category>节能减排</category>
		<link>http://www.ln.gov.cn/qmzx/jnpj/zhly/200711/t20071112_144936.html</link>
		<pubDate>2008-10-14 10:47:05</pubDate>
		<description>
			　　沈阳北部污水处理厂再生水源热泵供热项目于近日正式启动。该项目最大特点是可实现“一水三用”，即将再生水用于供热、景观用水及康平电厂生产用水；项目建成后，可取代沈阳北部污水处理厂周边5公里范围内的30余家燃煤供暖企业，到2012年，项目供热面积将达到1500万平方米。刚刚启动的沈阳北部污水处理厂再生水源热泵...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[大连20余万家庭住上节能房]]></title>
		<category>节能减排</category>
