当前位置:网站首页 -> 公益服务 -> 百姓生活 -> 工资指导 -> 沈阳 -> 工资指导价位
【字体:   打印本页】【评论文章】【关闭窗口
来源: 沈阳市劳动保障局   时间: 2007年10月06日

2007年分工种企业工资价位(七)

工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
水泥制品工 10036 8960 6600 8622
印前处理工 33041 25505 12708 24611
印刷操作工 32630 27840 18143 26426
印后制作工 29299 15935 13500 18741
贵金属首饰手工制作工 12600 12400 11305 12196
文体用品乐器制作工 9940 9940 9940 9940
土石方施工人员 24211 14300 13200 18242
砌筑工 15260 9964 8188 11212
混凝土工 29475 16609 7700 18609
钢筋工 27167 15669 7683 16978
架子工 34562 15953 8575 19510
防水工 14096 14096 14096 14906
装饰、装修、油漆工 31459 13097 6939 15594
机械电气工程设备安装工、管工 27075 18268 11073 19688
电工 32016 15362 6727 16082
木工 28405 15201 13100 18994
汽车驾驶员 38630 16469 8224 18560
机车乘务员 14929 11893 11180 12563
铁路通信工 17622 14943 6600 13768
铁路电源工 17882 13214 9909 13738
铁路信号工 17960 14087 11863 14752
起重装卸机械驾驶员 26408 13260 8740 14437
检验员 32913 14017 7375 15893
计量员 32534 13393 7170 15558
包装工 29691 10157 6647 12296
简单体力劳动工 21528 11932 6600 12129
家政服务员 10247 6960 6600 7455
护婴师 23640 17760 13680 17100
打印本页】【评论文章】【关闭窗口