当前位置:网站首页 -> 公益服务 -> 百姓生活 -> 工资指导 -> 沈阳 -> 工资指导价位
【字体:   打印本页】【评论文章】【关闭窗口
来源: 沈阳市劳动保障局   时间: 2007年10月06日

2007年分工种企业工资价位(六)

工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
装配钳工 46384 16607 6600 19699
工具钳工 39338 16612 7560 18688
动力设备装配工 34333 25904 8838 22782
电气元件及设备装配工 36497 15882 6630 17250
电子专用设备装配调试工 21186 17323 10303 17217
仪器仪表装配工 21922 18952 10408 17992
运输车辆装配工 24582 18874 14302 18877
空调机装配工 15986 12494 9766 12327
机修钳工 26925 11767 7217 13458
汽车修理工 39062 14068 6600 16178
仪器仪表修理工 23997 14345 7756 15810
锅炉设备安装工 20360 10320 6600 11856
电力工程内线安装工 12963 8970 8970 10967
专业电力设备检修工 26970 13305 8003 15120
常用电机检修工 21434 12590 10210 14003
维修电工 34242 14565 7963 16527
电子器件制造工 26796 8751 7200 14535
电子元件制造工 26755 14235 9585 16725
有线通信传输设备调试工 46782 22881 12276 28733
电子计算机维修工 12118 11939 11055 12029
橡胶制品生产工 18621 12066 8776 12365
塑料制品加工工 21615 12831 8428 14570
纤维预处理人员 18120 16550 12600 15574
纺纱人员 11645 8621 7142 9339
织造人员 15100 12400 11500 13033
印染人员 19680 19680 19680 19680
裁剪工 15430 12923 8272 12502
缝纫工 19955 11486 8044 12087
制米工 10800 9000 8400 9189
制粉工 16800 9000 9000 10735
乳品加工工 12421 9351 9120 10101
饮料制作工 14417 10607 7350 11157
酿酒工 26769 22317 18306 22390
酱油酱类制作工 11130 8950 7192 9083
味精制作工 16104 10570 7677 11264
屠宰加工工 10560 9120 6600 8638
肉、蛋食品加工工 13712 12138 12138 12925
饲料生产加工工 14953 9951 9120 10731
药品生产制造工 25007 14042 9528 14891
纤维板工 6933 6600 6600 6701
手工木工 25357 16261 12665 17293
机械木工 28303 22147 8972 18976
精细木工 16280 10780 7200 11880
纸制品制作工 16642 14791 9255 13984
玻璃陶瓷搪瓷生产工 23946 10497 9360 12139
打印本页】【评论文章】【关闭窗口