当前位置:网站首页 -> 公益服务 -> 百姓生活 -> 工资指导 -> 沈阳 -> 工资指导价位
【字体:   打印本页】【评论文章】【关闭窗口
来源: 沈阳市劳动保障局   时间: 2007年10月06日

2007年分工种企业工资价位(五)

工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
其他办公设备维修人员 18274 9600 9600 12078
保洁员 23292 8787 6600 10384
其他环境卫生人员 12360 11410 8230 11010
其他商业、服务业人员 23555 9981 6600 11817
花卉园艺工 11092 10344 9257 10381
家禽饲养人员 17000 9120 7020 10276
动物疫病防治人员 12128 9240 9214 9832
水产捕捞及有关人员 19800 19800 12100 18260
其他畜牧业生产人员 9120 9120 9120 9120
农林专用机械操作人员 9120 9120 7020 8770
测绘人员 26041 18456 12698 18813
石油、天然气开采人员 24941 19778 7053 9946
盐业生产人员 15369 12213 10098 12552
炼铁人员 45418 29944 9375 30630
炼钢人员 20312 16156 13284 16473
铁合金冶炼人员 28898 20655 10074 20191
重有色金属冶炼人员 14500 13200 11500 13265
半导体材料制备人员 14906 12997 10734 12744
金属轧制人员 21108 12591 6600 12913
其他金属冶炼、轧制人员 12800 12000 12000 12111
化工产品生产工 32752 18760 6928 17978
车工 43367 16082 7532 19363
铣工 49763 17409 7481 21888
刨插工 31635 16312 8389 18148
磨工 50386 15388 7558 19803
镗工 49551 17408 7580 21137
钻床工 28535 11726 6600 13643
加工中心操作工 44815 17840 6882 20133
制齿工 45551 33009 18698 33990
抛磨光工 25699 12540 6600 13625
拉床工 24975 21142 18749 22420
锯床工 30380 14856 9240 17227
铸造工 34993 23707 7666 21847
锻造工 39955 20885 10077 21954
冲压工 40158 17234 8390 20269
剪切工 32258 13819 8444 15545
焊工 41898 18074 8372 20257
金属热处理工 32611 14710 7800 16662
电切削工 18956 10450 10560 13860
冷作钣金加工工 43766 25089 11240 24931
镀层工 35170 25095 12697 25260
涂装工 49192 22730 10930 24504
电焊条制造工 21370 15696 12045 16236
基础件装配工 33034 17860 9044 18172
部件装配工 27836 16526 7892 17471
打印本页】【评论文章】【关闭窗口