当前位置:网站首页 -> 公益服务 -> 百姓生活 -> 工资指导 -> 沈阳 -> 工资指导价位
【字体:   打印本页】【评论文章】【关闭窗口
来源: 沈阳市劳动保障局   时间: 2007年10月06日

2007年分工种企业工资价位(二)

工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
铁路工程技术人员 28723 19190 9350 16686
建筑工程技术人员 68732 24010 7252 28388
建材工程技术人员 23003 14410 13270 16066
水利工程技术人员 38273 19991 13114 22566
水产工程技术人员 14730 13238 12312 13523
纺织工程技术人员 17154 12158 9202 12135
食品工程技术人员 31948 14520 9667 17757
环境保护工程技术人员 35520 17972 17972 26746
安全工程技术人员 35880 19817 15612 23260
标准化、计量、质量工程技术人员 35989 18380 10925 19707
其他工程技术人员 70905 18707 9760 23708
西医医师 32234 32234 32234 32234
药剂人员 8000 8000 8000 8000
护理人员 37329 37329 37329 37329
其他卫生专业技术人员 37329 13828 13656 21662
经济计划人员 65488 19079 7715 23724
统计人员 60043 15878 7480 19928
会计人员 74565 20435 8426 25755
出纳 59245 17373 7147 23269
资产评估人员 51748 19721 8015 22462
审计人员 94389 46748 12561 44192
报关员 36733 20071 13680 23021
房地产开发业务人员 33760 20400 15600 21412
不动产销售员 32760 26000 26000 27612
其他经济业务人员 55863 24443 9842 25725
银行货币发行员 45938 45938 45938 45938
银行国库业务员 77937 61404 50514 65739
银行外汇管理员 99042 68813 45313 68341
银行清算员 71250 46482 18661 47426
银行信贷员 91492 49449 14589 52717
银行国外业务员 74318 45764 23649 47421
银行信托业务员 94553 47965 39576 57698
银行信用卡业务员 77475 58553 20450 55230
银行储蓄员 66589 33427 14675 36770
其他银行业务人员 89425 58875 16249 55719
保险推销员 56636 30532 13335 33535
保险理赔员 46725 37286 27906 37470
其他保险业务人员 51537 32302 15676 33860
证券交易员 72238 21567 13120 29343
证券投资顾问 90893 32000 19920 43869
其他证券业务人员 67500 30807 12586 31433
其他金融业务人员 25120 17158 10420 17511
律师 53216 45179 15810 40006
服装设计人员 25300 21120 11220 17020
室内装饰设计人员 21600 10800 10800 16200
打印本页】【评论文章】【关闭窗口