当前位置:网站首页 -> 公益服务 -> 百姓生活 -> 工资指导 -> 沈阳 -> 工资指导价位
【字体:   打印本页】【评论文章】【关闭窗口
来源: 沈阳市劳动保障局   时间: 2007年10月06日

2007年分工种企业工资价位(一)

工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 382625 65125 15400 104939
企业经理(厂长) 256882 59338 12873 83022
生产或经营经理 124201 34672 10509 46434
财务经理 136811 35015 10661 47516
行政经理 143724 30490 10459 44592
人事经理 152356 32863 9895 47345
销售和营销经理 113778 30462 11485 40573
广告和公关经理 145720 32026 15200 52182
采购经理 78957 24300 9180 33362
研究和开发经理 113035 34905 12140 43472
餐厅经理 37200 21060 14064 24622
客房经理 35300 15850 12020 14548
地质勘探工程技术人员 43900 37000 37000 40450
测绘工程技术人员 49330 39011 22000 38194
石油工程技术人员 42631 26706 10000 25719
冶金工程技术人员 21850 14000 11000 16167
化工工程技术人员 32842 19323 9960 20616
医药工程技术人员 24639 15961 11045 17018
机械工程技术人员 61455 34302 16154 35312
机械设计工程技术人员 47497 22492 9304 24297
机械制造工程技术人员 41290 15947 8899 19452
仪器仪表工程技术人员 29404 19720 13252 20632
设备工程技术人员 37709 18590 9689 19486
其他机械工程技术人员 33131 19310 6809 19202
航空工程技术人员 44671 22521 8740 24028
航天工程技术人员 29898 29898 29898 29898
电子工程技术人员 96942 19943 12667 34724
电子元器件工程技术人员 22121 17036 15682 17840
电子材料工程技术人员 37500 37500 37500 37500
广播视听设备工程技术人员 19200 19200 19200 19200
电子仪器与测量工程技术人员 25500 19200 19200 21300
其他电子工程技术人员 19200 6600 6600 12783
通信工程技术人员 86418 42879 29348 51364
计算机与应用工程技术人员 52921 21798 14400 30149
计算机硬件技术人员 42482 19546 10160 22778
计算机软件技术人员 84659 19200 9840 28005
计算机网络技术人员 102280 16099 10133 30679
计算机系统分析技术人员 51733 23678 12285 31639
其他计算机与应用工程技术人员 56742 25533 9840 29005
电气工程技术人员 70987 28421 11027 35427
电力工程技术人员 133319 46809 12380 49642
交通工程技术人员 52674 23884 10395 26357
广播电影电视工程技术人员 58632 50860 41124 50076
汽车运用工程技术人员 65244 32712 8188 33654
其他交通工程技术人员 44279 22197 7395 23386
打印本页】【评论文章】【关闭窗口